Daten und Zahlen
Eingesetztes Personal
Gesamtstärke des Feldlazaretts: 61
davon:
- 1 Leitender Sanitätsoffizier (Katastropheneinsatz) als Einsatzleiter
- 1 Kompanie-Chef
- 1 Kompanietruppführer
- 2 Sanitätsdienstoffiziere (OffzMilFD)
- 13 Sanitätsoffiziere
- Einsatzgruppe Chirurgie
- Einsatzgruppe Anästhesie
- 1 Internist / 2 internistische Assistenzärzte
- Veterinär/Mikrobiologe
- Hygieniker
- Neurologe/Psychiater
- Apotheker
- 43 Unteroffiziere/Mannschaften mit Ausbildung als OP-Gehilfe, Narkosegehilfe, Rettungssanitäter, Laborant
nach oben
Behandlungsfälle
Auswertung der Behandlungsfälle
Stationäre Behandlung | Internistisch | Chirurgisch | Summe |
|---|
| Kinder | 31 | 44 | 75 |
|---|
| Frauen | 22 | 42 | 64 |
|---|
| Männer | 29 | 39 | 68 |
|---|
| Gesamt | 82 (40%) | 125 (60%) | 207 |
|---|
Ambulante Behandlung | Internistisch | Chirurgisch | Summe |
|---|
| Kinder | 955 | 396 | 1351 |
|---|
| Frauen | 570 | 417 | 987 |
|---|
| Männer | 703 | 712 | 1415 |
|---|
| Gesamt | 2228 (58%) | 1525 (42 %) | 3753 |
|---|
Operationen; Wunderversorgung, Röntgenuntersuchungen| Behandlungen gesamt | 3960 (100%) |
|---|
| Operationen | 10 (0,3%) |
|---|
| Wundversorgung | 1023 (25,8%) |
|---|
| Frakturen | 236 (5,9%) |
|---|
| Röntgenuntersuchungen | 1844 (46,6%) |
|---|
- von den unter Stationär und Ambulant genannten Patienten waren zusätzlich
- 5% psychiatrisch behandlungsbedürftig
- 15% neuralgische Fälle
- 25% dermatologische Fälle
nach oben